Sala seminari "Bergblick"
35m²fino a 14 Personeda 61 €
Tecnologia per conferenze all'avanguardia con TV multi-touch da 86 pollici e aria condizionata.
ultimo aggiornamento 19.4.2025
Periodi disponibili:
Settimana di calendario | Lunedì | Martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
CW17/21-27.4.2025 | x | x | x | x | ||
CW18/28.4.-4.5.2025 | x | x | x | x | ||
CW19/5-11.5.2025 | ||||||
CW20/12-18.5.2025 | x | x | ||||
CW21/19-25.5.2025 | x | |||||
CW22/26.5.-1.6.2025 | ||||||
CW23/2-8.6.2025 | x | x | ||||
CW24/9-15.6.2025 | x | |||||
CW25/16-22.6.2025 | ||||||
CW26/23-29.6.2025 | ||||||
CW27/30.6-6.7.2025 | ||||||
CW28/7-13.7.2025 | x | x | x | x | ||
CW29/14-20.7.2025 | x | x | ||||
CW30/21-27.7.2025 | ||||||
CW31/28.7.-3.8.2025 | ||||||
CW32/4-10.8.2025 | ||||||
CW33/11-17.8.2025 | ||||||
CW34/18-24.8.2025 | x | x | x | |||
CW35/25-31.8.2025 | ||||||
CW36/1-7.9.2025 | ||||||
CW37/8-14.9.2025 | x | x | x | |||
CW38/15-21.9.2025 | ||||||
CW39/22-28.9.2025 | ||||||
CW40/29.9-5.10.2025 | ||||||
CW41/6-12.10.2025 | x | x | x | x | ||
CW42/13-19.10.2025 | x | x | x | x | ||
CW43/20-26.10.2025 | ||||||
CW44/27.10.-2.11.2025 | ||||||
CW45/3-9.11.2025 | x | |||||
CW46/10-16.11.2025 | x | |||||
CW47/17-23.11.2025 | x | x | ||||
CW48/24-30.11.2025 | ||||||
CW49/1-7.12.2025 | x | x | x | |||
CW50/8-14.12.2025 | x | x | ||||
CW51/15-21.12.2025 | ||||||
CW52/22-28.12.2025 | ||||||
CW01/29.12.-4.1.2026 | ||||||
CW02/05-11.1.2026 | ||||||
CW03/12.-18.1.2026 | ||||||
CW04/19-25.1.2026 | ||||||
CW05/26.01.-1.2.2026 | ||||||
CW06/2.-8.2.2026 | ||||||
CW07/9-15.2.2026 | ||||||
CW08/16-22.2.2026 | ||||||
CW09/23.2.-1.3.2026 | ||||||
CW10/02.-8.3.2026 | ||||||
CW11/9-15.3.2026 | ||||||
CW12/16.-22.3.2026 | ||||||
CW13/23-29.3.2026 | ||||||
CW14/30.3.-5.4.2026 | ||||||
CW15/6.-12.4.2026 | ||||||
CW16/13-19.4.2026 | ||||||
CW17/20.-26.4.2026 | ||||||
CW18/27.4.-3.5.2026 | ||||||
CW19/4.-10.5.2026 | ||||||
CW20/11.-17.5.2026 | ||||||
CW21/18-24.5.2026 | x | x | ||||
CW22/25-31.5.2026 |