Seminarraum "Untersberg"
70m²14 - 25 Personenab 61 €
Neueste Tagungstechnik und Klimaanlage
letzte Aktualisierung 08.08.2025
Verfügbare Zeiträume:
KK
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
KW32/04.-10.08.2025 | ||||||
KW33/11.-17.08.2025 | ||||||
KW34/18.-24.08.2025 | x | x | x | x | ||
KW35/25.-31.08.2025 | ||||||
KW36/01.-07.09.2025 | x | x | x | x | ||
KW37/08.-14.09.2025 | x | x | x | x | x | |
KW38/15.-21.09.2025 | x | x | x | x | ||
KW39/22.-28.09.2025 | x | x | x | x | x | |
KW40/29.09.-05.10.25 | x | x | x | |||
KW41/06.-12.10.2025 | x | x | x | |||
KW42/13.-19.10.2025 | x | x | x | x | ||
KW43/20.-26.10.2025 | x | x | x | |||
KW44/27.10.-02.11.25 | x | x | ||||
KW45/03.-09.11.2025 | x | x | ||||
KW46/10.-16.11.2025 | x | x | x | x | ||
KW47/17.-23.11.2025 | x | x | ||||
KW48/24.-30.11.2025 | x | x | x | x | x | |
KW49/01.-07.12.2025 | x | x | ||||
KW50/08.-14.12.2025 | x | x | x | x | ||
KW51/15.-21.12.2025 | ||||||
KW52/22.-28.12.2025 | ||||||
KW01/29.12.-04.01.26 | ||||||
KW02/05.-11.01.2026 | x | |||||
KW03/12.-18.01.2026 | ||||||
KW04/19.-25.01.2026 | x | x | ||||
KW05/26.01.-01.02.26 | x | x | x | |||
KW06/02.-08.02.2026 | x | x | ||||
KW07/09.-15.02.2026 | ||||||
KW08/16.-22.02.2026 | x | |||||
KW09/23.02.-01.03.26 | x | x | x | |||
KW10/02.-08.03.2026 | x | x | x | x | ||
KW11/09.-15.03.2026 | x | x | ||||
KW12/16.-22.03.2026 | x | x | x | x | ||
KW13/23.-29.03.2026 | x | x | x | x | ||
KW14/30.03.-05.04.26 | ||||||
KW15/06.-12.04.2026 | ||||||
KW16/13.-19.04.2026 | x | x | x | |||
KW17/20.-26.04.2026 | x | x | x | |||
KW18/27.04.-03.05.26 | x | x | x | x | ||
KW19/04.-10.05.2026 | x | x | x | |||
KW20/11.-17.05.2026 | x | |||||
KW21/18.-24.05.2026 | x | |||||
KW22/25.-31.05.2026 | x | x | ||||
KW23/01.-07.06.2026 | ||||||
KW24/08.-14.06.2026 | x | x | ||||
KW25/15.-21.06.2026 | x | x | ||||
KW26/22.-28.06.2026 | x | x | ||||
KW27/29.06.-05.07.26 | x | |||||
KW28/06.-12.07.2026 | ||||||
KW29/13.-19.07.2026 | ||||||
KW30/20.-26.07.2026 | ||||||
KW31/27.07.-02.08.26 | ||||||
KW32/03.-09.08.2026 | ||||||
KW33/10.-16.08.2026 | ||||||
KW34/17.-23.08.2026 | ||||||
KW35/24.-30.08.2026 | ||||||
KW36/31.08.-06.09.26 | ||||||
KW37/07.-13.09.2026 | x | x | x | x | ||
KW38/14.-20.09.2026 | x | x | ||||
KW39/21.-27.09.2026 | x | x | x | |||
KW40/28.09.-04.10.26 | x | x | ||||
KW41/05.-11.10.2026 | x | x | x | |||
KW42/12.-18.10.2026 | x | x | ||||
KW43/19.-25.10.2026 | x | x | ||||
KW44/26.10.-01.11.26 | ||||||
KW45/02.-08.11.2026 | x | x | ||||
KW46/09.-15.11.2026 | x | x | x | |||
KW47/16.-22.11.2026 | ||||||
KW48/23.-29.11.2026 | x | x | x | x | ||
KW49/30.11.-06.12.26 | ||||||
KW50/07.-13.12.2026 | ||||||
KW51/14.-20.12.2026 | ||||||
KW52/21.-27.12.2026 | ||||||
KW53/28.12.-03.01.26 |