Seminarraum "Wintergarten"
110m²30 - 90 Personenab 61 €
Modernste Tagungstechnik mit einer großer Leinwand und Klimaanlage.
letzte Aktualisierung 08.08.2025
Verfügbare Zeiträume:
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
KW32/04.-10.08.2025 | ||||||
KW33/11.-17.08.2025 | ||||||
KW34/18.-24.08.2025 | x | x | x | x | ||
KW35/25.-31.08.2025 | ||||||
KW36/01.-07.09.2025 | x | x | x | x | x | x |
KW37/08.-14.09.2025 | x | x | x | x | x | x |
KW38/15.-21.09.2025 | x | x | x | |||
KW39/22.-28.09.2025 | x | x | ||||
KW40/29.09.-05.10.25 | x | x | x | x | ||
KW41/06.-12.10.2025 | x | x | x | x | x | |
KW42/13.-19.10.2025 | x | x | x | x | x | x |
KW43/20.-26.10.2025 | x | x | x | x | ||
KW44/27.10.-02.11.25 | x | |||||
KW45/03.-09.11.2025 | x | x | x | x | x | |
KW46/10.-16.11.2025 | x | x | x | |||
KW47/17.-23.11.2025 | x | x | x | x | ||
KW48/24.-30.11.2025 | x | x | x | x | ||
KW49/01.-07.12.2025 | x | x | x | |||
KW50/08.-14.12.2025 | x | x | ||||
KW51/15.-21.12.2025 | ||||||
KW52/22.-28.12.2025 | ||||||
KW01/29.12.-04.01.26 | ||||||
KW02/05.-11.01.2026 | ||||||
KW03/12.-18.01.2026 | x | x | x | |||
KW04/19.-25.01.2026 | x | |||||
KW05/26.01.-01.02.26 | x | x | x | |||
KW06 - KW35 | Geschlossen | |||||
KW36/31.08.-06.09.26 | x | x | ||||
KW37/07.-13.09.2026 | x | |||||
KW38/14.-20.09.2026 | x | x | x | |||
KW39/21.-27.09.2026 | x | |||||
KW40/28.09.-04.10.26 | x | x | x | x | ||
KW41/05.-11.10.2026 | x | x | x | x | x | x |
KW42/12.-18.10.2026 | x | x | x | |||
KW43/19.-25.10.2026 | x | x | x | x | ||
KW44/26.10.-01.11.26 | ||||||
KW45/02.-08.11.2026 | x | x | x | |||
KW46/09.-15.11.2026 | x | x | ||||
KW47/16.-22.11.2026 | x | x | ||||
KW48/23.-29.11.2026 | ||||||
KW49/30.11.-06.12.26 | ||||||
KW50/07.-13.12.2026 | ||||||
KW51/14.-20.12.2026 | ||||||
KW52/21.-27.12.2026 | ||||||
KW53/28.12.-03.01.26 |